Actualizado hace 0s
Salidas programadas para miércoles, 3 de junio de 2026 (62)
16:38:09
| Hora | Estado | Destino | Tren | Servicio | Operador | Vía | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
05:50 Salido | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05063 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
06:30 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
06:55 Salido | En hora | Barcelona Sants | 01092 | RF - EUROMED | RF - EUROMED | — | Directo |
07:00 Salido | En hora | Murcia del Carmen | 09075 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
07:24 Salido | En hora | Ourense | 05273 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
07:24 Salido | En hora | Villena | 14471 | RF - REGIONAL | RF - REGIONAL | — | Directo |
07:30 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
07:51 Salido | En hora | Valladolid Campo Grande | 06775 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
08:00 Salido | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
08:25 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
08:35 Salido | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05083 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
08:40 Salido | En hora | Murcia del Carmen | 09085 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
08:56 Salido | En hora | Murcia del Carmen | 05668 | AVLO | RF - AVLO | — | Directo |
09:10 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
09:15 Salido | En hora | Barcelona Sants | 01112 | RF - EUROMED | RF - EUROMED | — | Directo |
09:17 Salido | En hora | València Estació del Nord | 38604 | RF - PROXIMIDAD | RF - PROXIMIDAD | — | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
09:20 Salido | En hora | Murcia del Carmen | 14123 | MD | RF - MD | — | Por obras, el recorrido Almería - Huércal Viator se realiza por carretera. |
09:32 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
09:40 Salido | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05093 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
10:12 Salido | En hora | Ciudad Real | 18183 | MD | RF - MD | — | Compartido: Regional 38183 Alacant / Alicante Terminal - Villena |
10:26 Salido | En hora | Santander | 04343 | ALVIA | RF - ALVIA | — | Directo |
10:35 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
10:50 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
11:15 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
11:20 Salido | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
12:30 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
12:41 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
13:20 Salido | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
13:24 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
14:10 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
15:00 Salido | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
15:50 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
16:40 Salido | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
17:02 Salido | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
17:30 Salido | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
18:51 | En hora | Cartagena | 38623 | RF - PROXIMIDAD | RF - PROXIMIDAD | 6 | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
18:53 | En hora | València Estació del Nord | 14202 | MD | RF - MD | 13B | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
19:05 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
19:05 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
19:10 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 5B | Directo |
19:10 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
19:30 | En hora | València Estació del Nord | 14209 | RF - REGIONAL EXPRES | RF - REGIONAL EXPRES | 5 | Directo |
19:55 | En hora | Murcia del Carmen | 09195 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
20:00 | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
20:00 | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
20:00 | En hora | Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes | 05903 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
20:48 | En hora | Villena | 14479 | RF - REGIONAL | RF - REGIONAL | — | Directo |
20:50 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
20:50 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
20:58 | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 06615 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
21:05 | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05217 | AVLO | RF - AVLO | — | Directo |
21:17 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
21:17 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
21:27 | En hora | Murcia del Carmen | 06594 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
21:55 | En hora | Murcia del Carmen | 09215 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
21:58 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
21:58 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
22:30 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 6 | Directo |
22:30 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
22:46 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
22:46 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
Llegadas programadas para miércoles, 3 de junio de 2026 (49)
16:38:09
| Hora | Estado | Origen | Tren | Servicio | Operador | Vía | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 Llegado | En hora | Villena | 14470 | RF - REGIONAL | RF - REGIONAL | — | Directo |
07:18 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
07:23 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | 06775 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
07:34 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | 09067 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
08:17 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
08:47 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
08:48 Llegado | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05668 | AVLO | RF - AVLO | — | Directo |
09:00 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
09:09 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | 09087 | RF - AVANT | RF - AVANT | — | Directo |
09:09 Llegado | En hora | Cartagena | 38604 | RF - PROXIMIDAD | RF - PROXIMIDAD | — | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
09:13 Llegado | En hora | València Estació del Nord | 14123 | MD | RF - MD | — | Por obras, el recorrido Almería - Huércal Viator se realiza por carretera. - Compartido: Regional 38123 Villena - Alacant / Alicante Terminal |
09:35 Llegado | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05072 | AVE | RF - AVE | — | Directo |
09:54 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
10:11 Llegado | En hora | Villena | 14472 | RF - REGIONAL | RF - REGIONAL | — | Directo |
10:43 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
10:57 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
11:37 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 6A | Directo |
11:38 Llegado | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
12:23 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
13:14 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
13:38 Llegado | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
14:03 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
14:48 Llegado | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
15:43 Llegado | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
18:41 18:49 | En hora | Cartagena | 14202 | MD | RF - MD | 13B | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
18:45 18:52 | En hora | València Estació del Nord | 38623 | RF - PROXIMIDAD | RF - PROXIMIDAD | 6 | Por obras, trenes no efectúan parada comercial en Torre-Pacheco. Mas información en www.renfe.com y @InfoRenfe. |
19:12 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
19:27 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
19:34 19:44 | En hora | Valladolid Campo Grande | 05178 | AVLO | RF - AVLO | 4 | Directo |
19:46 | En hora | Murcia del Carmen | 05903 | AVE | RF - AVE | — | Compartido: Avant 34903 Murcia del Carmen del Carmen - Alacant / Alicante Terminal |
19:54 | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 13 | Directo |
20:23 | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 05182 | AVE | RF - AVE | 3 | Directo |
20:37 | En hora | Villena | 14478 | RF - REGIONAL | RF - REGIONAL | — | Directo |
20:37 | En hora | Murcia del Carmen | 06615 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
20:43 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | — | Directo |
20:47 20:53 | En hora | Ciudad Real | 18181 | MD | RF - MD | — | Para en la estación de Caudete sólo viernes, sábados y domingos. - Compartido: Regional 38181 Villena - Alacant / Alicante Terminal |
20:52 | En hora | Murcia del Carmen | 09197 | RF - AVANT | RF - AVANT | 2 | Directo |
21:07 | En hora | Madrid Chamartín Clara Campoamor | 06594 | OUIGO | RI - OUIGO | — | Directo |
21:28 21:35 | En hora | Ourense | 05382 | AVE | RF - AVE | 4 | Directo |
21:33 21:46 | En hora | Barcelona Sants | 01161 | RF - EUROMED | RF - EUROMED | 5 | Directo |
21:39 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
22:14 | En hora | Murcia del Carmen | 09217 | RF - AVANT | RF - AVANT | 2 | Directo |
22:20 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
22:23 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 6 | Directo |
22:52 | En hora | Gijón | 04140 | ALVIA | RF - ALVIA | 4 | Directo |
23:09 | En hora | Sant Vicent Centre | C3 | CERCANÍAS | Renfe | 14 | Directo |
23:14 | En hora | Callosa de Segura | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 13B | Directo |
23:40 | En hora | Figueres-Vilafant | 01181 | RF - EUROMED | RF - EUROMED | 6 | Directo |
23:57 | En hora | Murcia del Carmen | C1 | CERCANÍAS | Renfe | 14B | Directo |